Auflistung der Badestrände
Alphabetisch sortiert nach den Orten
Weitere Informationen
Ort | Länge des Strandes | FKK- Abschnitt | Hunde- abschnitt | Sand- strand |
---|---|---|---|---|
Altefähr | 0,5 km | - | - | Ja |
Altkamp | - | - | - | - |
Alt Reddevitz | 1,0 km | - | - | Ja |
Bakenberg/Nonnevitz | 7,0 km | Ja | Ja | Ja |
Banzelvitz | 0,5 km | - | - | - |
Dranske/Bug | 2,5 km | Ja | ja | - |
Gager | 2,0 km | Ja | Ja | - |
Garz-Rosengarten | 1,0 km | - | - | - |
Grabow/Zudar | 1,5 km | - | - | - |
Gustow | 1,0 km | - | - | - |
Lietzow | 0,5 km | - | - | - |
Lobbe bis Thiessow | 2,5 km | Ja | Ja | Ja |
Lohme | 2,0 km | - | - | Nein |
Neuendorf (bei Putbus) | 0,8 km | - | - | - |
Ostseebad Baabe | 2,0 km | Ja | Ja | Ja |
Ostseebad Binz | 5,0 km | Ja | Ja | Ja |
Ostseebad Göhren | 3,5 km | Ja | Ja | 2 Strände |
Ostseebad Sellin | 2,0 km | Ja | Ja | 2 Strände |
Ostseebad Thiessow | 2,5 km | Ja | Ja | Ja |
Prora | 6,0 km | Ja | Ja | Ja |
Putgarten | 6,0 km | - | - | - |
Sassnitz (Mukran) | 2,5 km | Ja | Ja | - |
Schaprode | 0,5 km | - | - | - |
Seebad Insel Hiddensee | 14,0 km | Ja | Ja | - |
Seebad Juliusruh bis Glowe (Schaabe) | 10,0 km | Ja | Ja | Ja |
Stresow | - | - | - | - |
Suhrendorf / Ummanz | 1,0 km | - | - | - |
Wreechen | 0,3 km | - | - | - |
Weitere Informationen
Badestrände auf Rügen
ausführliche Beschreibung
Auflistung aller
Badestrände
Strandführer
PDF zum Download