Typ 1 Ferienwohnung 11
Die Ferienwohnung besteht aus einem Wohnbereich mit Sitzgruppe und ausziehbarer Schlafcouch, einem Essbereich mit Esstisch und einer komplett ausgestatteten Küchenzeile, einem Schlafzimmer mit Doppelbett und Kleiderschrank. Das Badezimmer ist mit einer Dusche und Waschmaschine ausgestattet.
Kostenloser Internetzugang WLAN
Separater Abstellraum für z.B. Fahrräder
BONUS: 5 Prozent Rabatt für Stammgäste
BONUS: ab 1 Woche Mietzeit Wäschepakete inclusive
Ausstattung Ferienwohnung 11
Belegung
✓ max. 3 Personen
3 Erw. oder
2 Erw. und 1 Kind
Allgemein
✓ Haustiere nicht erlaubt
✓ Nichtraucherwohnung.
✓ Internet
✓ Fliegenschutzrahmen
✓ Staubsauger
✓ Waschmaschine
✓ Kinderstuhl vorhanden
✓ Kinder-Reisebett vorhanden
✓ separater Abstellraum
für z.B. Fahrräder
✓ Federbälle, Bocciabälle,
Tischtennisschläger
✓ Parkplatz auf dem Gelände
Balkon
✓ Balkon Süd mit
Tisch und Stühlen,
Sonnenschirm
Schlafzimmer
✓ 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
✓ Kleiderschrank
Wohn-/Esszimmer
✓ Sitzgruppe mit
ausziehbarer Schlafcouch
✓ komplett eingerichtete
Küchenzeile
✓ Esstisch
✓ Sat-TV
✓ TV-Flachbildschirm
✓ Micro Hifi System mit
CD-Player und USB
✓ BluRay-Player
Küche
✓ Geschirrspüler
✓ Backofen, Geschirr usw.
✓ Kühlschrank
✓ Wasserkocher
✓ Kaffeemaschine, Toaster
✓ Tiefkühlwürfel
Badezimmer
✓ Föhn
✓ Badezimmer mit WC
und Dusche
✓ Waschmaschine
Bilder zur Ferienwohnung 11
Belegungsplan
Ferienwohnung Nr. 11
Wenn Ihr Wunschtermin belegt ist,
kann man unter Wohnungssuche freie Wohnungen suchen
Wenn alternative Zeiträume vor oder nach dem Wunschtermin möglich sind
Bedeutung der Farben
Ferienwohnung ist noch frei
Ferienwohnung 8 Tage reserviert
An- bzw. Abreisetag
Ferienwohnung ist belegt
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Saisonzeiten und Preise
Reisezeitraum | Mindest- aufenthalt | Preise für erste Nacht | Preis ab zweiter Nacht |
---|---|---|---|
23.12.2024 bis 2.1.2025 Silvestersaison | 4 Tage | 155,00 € | 85,00 € |
2.1. bis 17.4.2025 Vorsaison | 2 Tage | 115,00 € | 45,00 € |
18.4. bis 21.4.2025 Ostern | 3 Tage | 146,00 € | 76,00 € |
22.4. bis 30.4.2025 Nebensaison I | 2 Tage | 132,00 € | 62,00 € |
1.5. bis 6.6.2025 Vor-Hauptsaison 3 Tage | 146,00 € | 76,00 € |
|
7.6. bis 1.9.2025 Hauptsaison | 6 Tage An-Abreise Sa, So | 158,00 € | 88,00 € |
2.9. bis 31.10.2025 Nach-Hauptsaison | 3 Tage | 146,00 € | 76,00 € |
1.11. bis 20.12.2025 Nachsaison 2 Tage | 115,00 € | 45,00 € |
|
20.12.2025 bis 2.1.2026 Silvestersaison 1 | 3 Tage | 158,00 € | 88,00 € |