Typ 2 Ferienapartment A01
max. 2 Personen
Haustiere nicht erlaubt
Der Ferienpark Gustow liegt auf Rügen-Süd und besteht aus 8 Häusern im Fachwerkhausstil.
Im Haus A befindet sich das 30 m² große 1-Zimmer-Ferienapartment A01 mit Terrasse.
Das Ferienapartment besteht aus einem Wohnschlafraum mit einer Sitzgruppe, ausziehbarer Schlafcouch und einer komplett eingerichteten separaten Küche. Das Badezimmer ist mit einer Dusche und die Terrasse mit Gartenmöbeln ausgestattet.
Kostenloser Internetzugang WLAN
Ein Parkplatz und ein Spielplatz für die Kleinen befindet sich auf dem Gelände.
Ausstattung Ferienapartment A01
Belegung
✓ 2 Personen max.
Allgemein
✓ Haustiere nicht erlaubt.
✓ Nichtraucherwohnung.
✓ Internetzugang WLAN
✓ Bügelbrett und Bügeleisen
✓ Wäscheständer
✓ Staubsauger
✓ Kinderstuhl, Kinderbett
✓ Parkplatz auf dem Gelände
Terrasse
✓ Terrasse mit Tisch und Stühlen
Schlafen
✓ ausziehbare Schlafcouch
(Größe 1,60 x 2,00 m)
Wohnschlafraum
✓ Sitzbereich mit
ausziehbarer Schlafcouch
✓ Sat-TV
✓ Flachbildschirm
✓ BlueRay bzw. DVD-Player
✓ Radio
separate Küche
✓ 4-Platten-Herd
✓ Backofen, Geschirr usw.
✓ Kühlschrank
✓ Mikrowelle
✓ Kaffeemaschine, Toaster
✓ Wasserkocher
Badezimmer
✓ Badezimmer mit WC und Dusche
✓ Föhn
Bilder des Ferienapartments A01
Belegungsplan
Ferienwohnung Nr. A01
Wenn Ihr Wunschtermin belegt ist,
kann man unter Wohnungssuche freie Wohnungen suchen
Wenn alternative Zeiträume vor oder nach dem Wunschtermin möglich sind
Bedeutung der Farben
Ferienwohnung ist noch frei
Ferienwohnung 8 Tage reserviert
An- bzw. Abreisetag
Ferienwohnung ist belegt
Belegung der 1-Zimmer-Apartment Nr. A01
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Saisonzeiten und Preise
Reisezeitraum | Mindest- aufenthalt | Preise für erste Nacht | Preis ab zweiter Nacht |
---|---|---|---|
21.12.2024 bis 4.1.2025 Silvestersaison | 4 Tage | 107,00 € | 54,00 € |
4.1. bis 12.4.2025 Vorsaison | 2 Tage | 87,00 € | 32,00 € |
12.4. bis 24.5.2025 Nebensaison I | 2 Tage | 97,00 € | 42,00 € |
24.5. bis 28.6.2025 Vor-Hauptsaison 2 Tage | 105,00 € | 50,00 € |
|
28.6. bis 6.9.2025 Hauptsaison 5 Tage | An-Abreise Fr, Sa, So 111,00 € | 56,00 € |
|
6.9. bis 1.11.2025 Nach-Hauptsaison | 2 Tage | 105,00 € | 50,00 € |
1.11. bis 20.12.2025 Nachsaison 2 Tage | 87,00 € | 32,00 € |
|
20.12.2025 bis 3.1.2026 Silvestersaison 1 | 4 Tage | 111,00 € | 56,00 € |
Weitere 1-Zimmer-Fewos wählen
Typ 1 | Typ 2+3 |
---|---|
Typ 1 Fewo W04 | Typ 2 Fewo A01 |
Typ 2 Fewo B13 | |
Typ 3 Fewo W06 |